S 05/04 15:00 SENIORS A HAUTMONT 3 13 WARGNIES A
D 06/04 10:00 MINIMES WARGNIES 9 6 HASNON
D 06/04 15:00 SENIORS A WARGNIES A 13 4 MAUBEUGE
S 12/04 15:00 SENIORS A HAUTMONT 13 10 ANZIN A
S 19/04 15:00 SENIORS A ANZIN A 3 13 WARGNIES A
S 26/04 15:00 SENIORS A WARGNIES A 13 04 HAUTMONT
D 27/04 15:00 SENIORS B CRESPIN 10 13 WARGNIES B
D 27/04 15:00 SENIORS A WARGNIES A 12 13 ANZIN A
S10/05 15:00 SENIORS B ANZIN B 11 13 CRESPIN
S17/05 15:00 SENIORS A ANZIN A 1 13 HAUTMONT
D 18/05 15:00 SENIORS A HAUTMONT 13 4 MAUBEUGE
S 24/05 15:00 SENIORS B WARGNIES B 13 8 CRESPIN
J 29/05 15:00 SENIORS B ANZIN B 12 13 WARGNIES B
S 31/05 10:00 MINIMES WARGNIES 9 8 MARCHIENNES
D 01/06 10:00 MINIMES WARGNIES 9 2 MAUBEUGE
S 14/06/ 10:00 MINIMES MARCHIENNES 9 8 WARGNIES
S 14/06 15:00 SENIORS A ANZIN A 13 8 HASNON
D 15/06 10:00 MINIMES HASNON 2 9 MARCHIENNES
S 21/06 10:00 MINIMES MAUBEUGE 1 9 HASNON
M 02/07 10:00 MINIMES MARCHIENNES 9 2 HASNON
D 06/07 15:00 SENIORS B CRESPIN 7 13 ANZIN B
D 13/07 10:00 MINIMES MAUBEUGE 6 9 WARGNIES
D 03/08 15:00 SENIORS A HASNON 4 13 WARGNIES A
V 08/08 10:00 MINIMES MARCHIENNES 9 2 MAUBEUGE
S 09/08 15:00 SENIORS A WARGNIES A 13 2 HASNON
V 15/08 15:00 SENIORS A MAUBEUGE 13 3 HAUTMONT
M 20/08 10:00 MINIMES MAUBEUGE 1 9 MARCHIENNES
D 24/08 15:00 SENIORS A MAUBEUGE 13 0 HASNON
S 06/09 15:00 SENIORS B WARGNIES B 7 13 ANZIN B
S 13/09 15:00 SENIORS A HASNON 13 0 HAUTMONT
D 14/09 10:00 MINIMES HASNON 9 6 WARGNIES
D 14/09 15:00 SENIORS A HASNON 11 13 ANZIN A
D 21/09 15:00 SENIORS A ANZIN A 13 7 MAUBEUGE
D 21/09 15:00 SENIORS A HAUTMONT 0 13 HASNON
S 27/09 15:00 SENIORS A HASNON 13 6 MAUBEUGE
D 28/09 15:00 SENIORS A MAUBEUGE 6 13 ANZIN A
D 05/10 10:00 MINIMES HASNON 9 2 MAUBEUGE
D 05/10 15:00 SENIORS A MAUBEUGE 13 0 WARGNIES A